Popis
JEDNOROČNÁ – trvácnosť 1 rok
| Plodiny | Druh | Odroda | % zastúpenie |
| 1. skupina | Ďatelina egyptská (Trifolium alexandrinum L.) | TIGRI | 6 |
| Ďatelina purpurová (Trifolium incarnatum L.) | REDHEAD | 6 | |
| Vika siata (Vicia sativa L.) | HANKA | 32 | |
| 2. skupina | Pohánka jedlá (Fagopyrum esculentum Moench) | PANDA | 38 |
| Facélia vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) | Anabela | 6 | |
| Horčica biela (Sinapis alba L.) | ANDROMEDA | 6 | |
| Reďkev siata (Raphanus sativus L.) | DIVA | 6 | |
| CELKOM | 100 |
ODPORÚČANÝ VÝSEVOK : 25 kg/ha
VIACROČNÁ 30 – trvácnosť 2 roky
| Plodiny | Druh | Odroda | % zastúpenie |
| 1. skupina | Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) | ROZETA | 10 |
| Vičenec vikolistý (Onobrychis viciifolia Scop.) | – | 10 | |
| Lucerna siata (Medicago sativa L.) | GIULIA | 10 | |
| 2. skupina | VIKA PANÓNSKA (Vica Pannonica) | DĚTENICKÁ PANONSKÁ | 10 |
| POHÁNKA JEDLÁ(Fagopyrum esculetum Moench) | Panda | 30 | |
| FACÉLIA VRATIČOLISTÁ (Phacelia tanacetifolia Benth.) | ANABELA | 10 | |
| HORČICA BIELA (Sinapis alba L.) | ANDROMEDA | 10 | |
| Reďkev siata (Raphanus sativus L.) | DIVA | 10 | |
| CELKOM | 100 |
ODPORÚČANÝ VÝSEVOK : 18-20 kg/ha
VIACROČNÁ 40 – trvácnosť 3 roky
| Plodiny | Druh | Odroda | % zastúpenie |
| 1. skupina | Ďatelina lúčna (Trifolium pratense L.) | ROZETA | 12,5 |
| Ďatelina Plazivá (Trifolium repens L.) | ROMENA | 15 | |
| Lucerna siata (Medicago sativa L.) | GIULIA | 12,5 | |
| 2. skupina | |||
| Pohánka jedlá (Fagopyrum esculetum Moench) | Panda | 15 | |
| Facélia Vratičolistá (Phacelia tanacetifolia Benth.) | Anabela | 15 | |
| Horčica biela (Sinapis alba L.) | Andomeda | 15 | |
| Reďkev siata (Raphanus sativus L.) | Diva | 15 | |
| CELKOM | 100 |
ODPORÚČANÝ VÝSEVOK : 12-15 kg/ha




